よく読まれている記事

最新の投稿

各種産品の利益計算と生産促進剤の増益、増産計算

生産促進剤の効果を計算します。現在の相場から各生産品が促進剤の効果が出るか計算します! 生産品と工場レベルを入力し、「計算」をクリック! 費用対効果が100%以下の場合、促進剤の売却、現時点での使用を控えるなどを検討に利用ください。 基本的にはGD(ジャイアントダイヤ)を...

2018年5月12日土曜日

テックアップ 1,2のみのアップ率

テックアップグレード1、2のみでのアップ率を計算。
2018.5傘会時のコイン数量比からTU1:TU2=3:2程度であることから
TU1/TU2=1.5程度のアップが効率的と考える。(しかし、ミッションの報酬は除外)

TU1 TU2 TU3 TU4 倍率 TU1/TU2 粘土100%時の
産出量
111 26 0 0 5.04983 4.3 7726.2
109 27 0 0 5.04934 4.0 7725.5
107 28 0 0 5.04884 3.8 7724.7
105 29 0 0 5.04835 3.6 7724.0
103 30 0 0 5.04785 3.4 7723.2
101 31 0 0 5.04736 3.3 7722.5
99 32 0 0 5.04686 3.1 7721.7
97 33 0 0 5.04637 2.9 7720.9
95 34 0 0 5.04587 2.8 7720.2
93 35 0 0 5.04538 2.7 7719.4
91 36 0 0 5.04488 2.5 7718.7
89 37 0 0 5.04439 2.4 7717.9
87 38 0 0 5.04390 2.3 7717.2
85 39 0 0 5.04340 2.2 7716.4
83 40 0 0 5.04291 2.1 7715.6
81 41 0 0 5.04241 2.0 7714.9
79 42 0 0 5.04192 1.9 7714.1
77 43 0 0 5.04142 1.8 7713.4
75 44 0 0 5.04093 1.7 7712.6
73 45 0 0 5.04043 1.6 7711.9
71 46 0 0 5.03994 1.5 7711.1
69 47 0 0 5.03945 1.5 7710.4
67 48 0 0 5.03895 1.4 7709.6
65 49 0 0 5.03846 1.3 7708.8
63 50 0 0 5.03796 1.3 7708.1
61 51 0 0 5.03747 1.2 7707.3
59 52 0 0 5.03698 1.1 7706.6
57 53 0 0 5.03648 1.1 7705.8
55 54 0 0 5.03599 1.0 7705.1
53 55 0 0 5.03550 1.0 7704.3
51 56 0 0 5.03500 0.9 7703.6
49 57 0 0 5.03451 0.9 7702.8
47 58 0 0 5.03402 0.8 7702.0
45 59 0 0 5.03352 0.8 7701.3
43 60 0 0 5.03303 0.7 7700.5
41 61 0 0 5.03253 0.7 7699.8
39 62 0 0 5.03204 0.6 7699.0
37 63 0 0 5.03155 0.6 7698.3
35 64 0 0 5.03106 0.5 7697.5
33 65 0 0 5.03056 0.5 7696.8
31 66 0 0 5.03007 0.5 7696.0
29 67 0 0 5.02958 0.4 7695.3
27 68 0 0 5.02908 0.4 7694.5
25 69 0 0 5.02859 0.4 7693.7
23 70 0 0 5.02810 0.3 7693.0
21 71 0 0 5.02760 0.3 7692.2
19 72 0 0 5.02711 0.3 7691.5
17 73 0 0 5.02662 0.2 7690.7
15 74 0 0 5.02613 0.2 7690.0
13 75 0 0 5.02563 0.2 7689.2
11 76 0 0 5.02514 0.1 7688.5
9 77 0 0 5.02465 0.1 7687.7
7 78 0 0 5.02415 0.1 7687.0
5 79 0 0 5.02366 0.1 7686.2
3 80 0 0 5.02317 0.0 7685.4
1 81 0 0 5.02268 0.0 7684.7
162 0 0 0 5.01259 - 7669.3
160 1 0 0 5.01210 160.0 7668.5
158 2 0 0 5.01161 79.0 7667.8
156 3 0 0 5.01112 52.0 7667.0
154 4 0 0 5.01063 38.5 7666.3
152 5 0 0 5.01014 30.4 7665.5
150 6 0 0 5.00965 25.0 7664.8
148 7 0 0 5.00916 21.1 7664.0
146 8 0 0 5.00866 18.3 7663.3
144 9 0 0 5.00817 16.0 7662.5
142 10 0 0 5.00768 14.2 7661.8
140 11 0 0 5.00719 12.7 7661.0
138 12 0 0 5.00670 11.5 7660.3
136 13 0 0 5.00621 10.5 7659.5
134 14 0 0 5.00572 9.6 7658.8
132 15 0 0 5.00523 8.8 7658.0
130 16 0 0 5.00474 8.1 7657.2
128 17 0 0 5.00425 7.5 7656.5
126 18 0 0 5.00376 7.0 7655.7
124 19 0 0 5.00327 6.5 7655.0
122 20 0 0 5.00278 6.1 7654.2
120 21 0 0 5.00229 5.7 7653.5
118 22 0 0 5.00179 5.4 7652.7
116 23 0 0 5.00130 5.0 7652.0
114 24 0 0 5.00081 4.8 7651.2
112 25 0 0 5.00032 4.5 7650.5

0 件のコメント:

コメントを投稿