TU4別 最安アプグレ
順位はこの中での順位である
テックアップ | アプグレ率 | 市場購入 | |||||
TU1 | TU2 | TU3 | TU4 | 倍率 | 順位 | 価格 | 順位 |
0 | 1 | 54 | 0 | 5.0328073 | 6 | 21,954,091,903 | 34 |
1 | 1 | 52 | 1 | 5.0309098 | 8 | 21,312,273,703 | 33 |
0 | 2 | 50 | 2 | 5.0285199 | 10 | 20,655,456,006 | 32 |
0 | 1 | 49 | 3 | 5.0256481 | 12 | 19,949,546,403 | 31 |
1 | 1 | 47 | 4 | 5.0237533 | 14 | 19,307,728,203 | 30 |
0 | 2 | 45 | 5 | 5.0213668 | 16 | 18,650,910,506 | 29 |
0 | 1 | 44 | 6 | 5.0184991 | 18 | 17,945,000,903 | 28 |
1 | 1 | 42 | 7 | 5.0166070 | 20 | 17,303,182,703 | 27 |
0 | 2 | 40 | 8 | 5.0142239 | 22 | 16,646,365,006 | 26 |
0 | 1 | 39 | 9 | 5.0113603 | 24 | 15,940,455,403 | 25 |
1 | 1 | 37 | 10 | 5.0094708 | 26 | 15,298,637,203 | 24 |
0 | 2 | 35 | 11 | 5.0070912 | 28 | 14,641,819,506 | 23 |
0 | 1 | 34 | 12 | 5.0042316 | 30 | 13,935,909,903 | 22 |
1 | 1 | 32 | 13 | 5.0023448 | 32 | 13,294,091,703 | 21 |
2 | 1 | 30 | 14 | 5.0004587 | 33 | 12,652,273,503 | 20 |
6 | 1 | 27 | 15 | 5.0000341 | 34 | 12,089,546,203 | 19 |
0 | 2 | 27 | 16 | 5.0446867 | 1 | 11,434,546,706 | 18 |
0 | 1 | 26 | 17 | 5.0418056 | 2 | 10,728,637,103 | 17 |
1 | 1 | 24 | 18 | 5.0399047 | 3 | 10,086,818,903 | 16 |
0 | 2 | 22 | 19 | 5.0375106 | 4 | 9,430,001,206 | 15 |
0 | 1 | 21 | 20 | 5.0346336 | 5 | 8,724,091,603 | 14 |
1 | 1 | 19 | 21 | 5.0327354 | 7 | 8,082,273,403 | 13 |
0 | 2 | 17 | 22 | 5.0303447 | 9 | 7,425,455,706 | 12 |
0 | 1 | 16 | 23 | 5.0274718 | 11 | 6,719,546,103 | 11 |
1 | 1 | 14 | 24 | 5.0255763 | 13 | 6,077,727,903 | 10 |
0 | 2 | 12 | 25 | 5.0231890 | 15 | 5,420,910,206 | 9 |
0 | 1 | 11 | 26 | 5.0203202 | 17 | 4,715,000,603 | 8 |
1 | 1 | 9 | 27 | 5.0184274 | 19 | 4,073,182,403 | 7 |
0 | 2 | 7 | 28 | 5.0160435 | 21 | 3,416,364,706 | 6 |
0 | 1 | 6 | 29 | 5.0131788 | 23 | 2,710,455,103 | 5 |
1 | 1 | 4 | 30 | 5.0112886 | 25 | 2,068,636,903 | 4 |
0 | 2 | 2 | 31 | 5.0089081 | 27 | 1,411,819,206 | 3 |
0 | 1 | 1 | 32 | 5.0060475 | 29 | 705,909,603 | 2 |
0 | 0 | 0 | 33 | 5.0031885 | 31 | 0 | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿